| No | Nama | Nilai | Kelas |
| 1 | AFIF UMAEDI SAPUTRA | 60 | 8. A |
| 2 | ANDI PURNOMO | 55 | 8. A |
| 3 | ASEP MAULANA | 55 | 8. A |
| 4 | CECILIA DEVI RENATA SARASWATI | 63 | 8. A |
| 5 | CESWANTO | 59 | 8. A |
| 6 | IIN JULIANTY | 61 | 8. A |
| 7 | JONATAN | 62 | 8. A |
| 8 | PANCA ARBI | 57 | 8. A |
| 9 | REINA WINALDA | 65 | 8. A |
| 10 | RIZKY RAMADHAN | 57 | 8. A |
| 11 | SONY ZAKARIA | 57 | 8. A |
| 12 | WIRA HADIYAWAN | 58 | 8. A |
| 13 | ALFIN S | 53 | 8. B |
| 14 | APRYAN MAULANA ALIANSYAH | 64 | 8. B |
| 15 | DWI ARI GUNAWAN | 58 | 8. B |
| 16 | FAHMI MAHDA SANJAYA | 53 | 8. B |
| 17 | JAENAL ABIDIN RUSLIANSYAH | 58 | 8. B |
| 18 | MAYA LATIFIANA HERI | 59 | 8. B |
| 19 | MUHAMAD FADIL AFRIZAL | 52 | 8. B |
| 20 | MUHAMMAD PUNGKY | 60 | 8. B |
| 21 | RIZKY DWI AJY | 64 | 8. B |
| 22 | WAHYU WIDODO | 57 | 8. B |
| 23 | ARMAND SYAHRUL RAMDANI | 68 | 8. C |
| 24 | DANIEL JONATAN MANUEL MAIL | 66 | 8. C |
| 25 | NUR ISTIQOMA | 68 | 8. C |
| 26 | ADITYA PRATAMA PUTRA | 66 | 8. D |
| 27 | DEDEN SETIAWAN | 65 | 8. D |
| 28 | IRFAN EFFENDI | 64 | 8. D |
| 29 | LIFIA KUSUMA DEWI | 64 | 8. D |
| 30 | LUCKYANSYAH HIDAYAT | 63 | 8. D |
| 31 | MOHAMAD SOBALI | 64 | 8. D |
| 32 | MOHAMMAD FAIZAL TANJUNG | 61 | 8. D |
| 33 | MUCHTAR SANJAYA | 60 | 8. D |
| 34 | RAHMAD FIKRI | 66 | 8. D |
| 35 | RAKKA PATRIANSYAH | 61 | 8. D |
| 36 | AJI FAIDILAH | 64 | 8. E |
| 37 | DITA FADILLAH | 66 | 8. E |
| 38 | FERIAN ABDI DARMAWAN | 60 | 8. E |
| 39 | GIYON TRI PRAKOSO | 64 | 8. E |
| 40 | MUHAMMAD FARRAZ | 66 | 8. E |
| 41 | NUR WAHYUDI RAMADHAN | 52 | 8. E |
| 42 | TOMI SETIAWAN | 62 | 8. E |
Tuesday, 13 December 2011
Daftar Nama Siswa Yang di Remedial
Subscribe to:
Post Comments (Atom)







pakk nilai syaya berapa
ReplyDeletearif ade saputra
Yah cukup beliin rem cakram belakang bapak he..he...
ReplyDelete